Szanowni Państwo, Informujemy, że z dniem 24 września 2024 roku dokonaliśmy
zmiany nazwy naszej spółki z RESBUD SE na EQUNICO SE
zmianie uległ także adres siedziby spółki
z Zielna 20, 32-085 Modlniczka na
Zielna 22, 32-085 Modlniczka
.
Zmiana ta wynika z naszej strategii rozwoju i dążenia do lepszego odzwierciedlenia oferty.
Prosimy o aktualizację danych firmy oraz o korzystanie z nowej nazwy.
Zarząd EQUNICO SE
Klikając przycisk "Kontynuuj"
potwierdzasz, że
zapoznałeś się z informacją.
Wyniki finansowe roczne
tys. PLN | tys. EUR | |||
SKONSOLIDOWANE WYBRANE DANE FINANSOWE
-SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW ZA OKRES |
01.01.2024 | 01.01.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2023 |
31.12.2024 | 31.12.2023(*) | 31.12.2024 | 31.12.2023(*) | |
I. Przychody ze sprzedaży i pozostałe operacyjne | 110 022 | 70 125 | 25 562 | 15 486 |
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 7 322 | 25 605 | 1 701 | 5 654 |
III. Zysk (strata) brutto | 11 358 | 41 925 | 2 639 | 9 258 |
IV. Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom Jedn. Dominującej | 9 221 | 46 292 | 2 142 | 10 223 |
SKONSOLIDOWANE WYBRANE DANE FINANSOWE
-SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH ZA OKRES |
01.01.2024 | 01.01.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2023 |
31.12.2024 | 31.12.2023 | 31.12.2024 | 31.12.2023 | |
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 4 961 | 161 949 | 1 153 | 35 763 |
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 712 | -151 307 | 165 | -33 413 |
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -10 546 | -3 985 | -2 450 | -880 |
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -4 873 | 6 657 | -1 132 | 1 470 |
SKONSOLIDOWANE WYBRANE DANE FINANSOWE
-SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ NA DZIEŃ |
31.12.2024 | 31.12.2023(*) | 31.12.2024 | 31.12.2023(*) |
IX. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 136 633 | 147 319 | 31 976 | 33 882 |
X. Zobowiązania długoterminowe | 105 628 | 98 758 | 24 720 | 22 713 |
XI. Zobowiązania krótkoterminowe | 31 005 | 48 561 | 7 256 | 11 169 |
XII. Kapitał własny przypisany akcjonariuszom Jedn. Dominującej | 165 825 | 155 936 | 38 808 | 35 864 |
XIII. Kapitał podstawowy | 159 301 | 159 301 | 37 281 | 36 638 |
XIV. Liczba akcji (w szt.) | 315 493 684 | 315 493 684 | 315 493 684 | 315 493 684 |
XV. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN/ EUR) | 0,03 | 0,15 | 0,007 | 0,32 |
XVI. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR) | 0,03 | 0,15 | 0,007 | 0,32 |
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) | 0,53 | 0,49 | 0,12 | 0,11 |
XVIII. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) | 0,53 | 0,49 | 0,12 | 0,11 |
XIX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w PLN/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
(*) dane przekształcone
Kurs EUR/PLN | 01.01.2024 | 01.01.2023 |
31.12.2024 | 31.12.2023 | |
sprawozdanie z całkowitych dochodów i sprawozdanie z przepływów pieniężnych – kurs NBP średni z okresu | 4,3042 | 4,5284 |
sprawozdanie z sytuacji finansowej- kurs NBP z ostatniego dnia okresu | 4,2730 | 4,3480 |