Polityka prywatności

Aby korzystać z naszej strony musisz zakceptować politykę prywatności oraz RODO.
czytaj więcej
Akceptuj Rezygnuj

Akcjonariat

Akcjonariat Spółki

Akcjonariusz Liczba akcji % akcji Liczba głosów % głosów
DKW POLSKA OÜ 86 885 727 27,54 86 885 727 27,54
Sergiusz Pietrosz 80 171 928 25,41 80 171 928 25,41
Alexey Petrov* 53 478 638 16,95 53 478 638 16,95
Olga Petrova* 42 936 080 13,61 42 936 080 13,61
Pozostali 52 021 311 16,49 52 021 311 16,49
Razem 315 493 684 100,00 315 493 684 100,00

* Akcjonariusze wraz z podmiotami zależnymi

 

Do góry