Szanowni Państwo, Informujemy, że z dniem 24 września 2024 roku dokonaliśmy
zmiany nazwy naszej spółki z RESBUD SE na EQUNICO SE
zmianie uległ także adres siedziby spółki
z Zielna 20, 32-085 Modlniczka na
Zielna 22, 32-085 Modlniczka
.
Zmiana ta wynika z naszej strategii rozwoju i dążenia do lepszego odzwierciedlenia oferty.
Prosimy o aktualizację danych firmy oraz o korzystanie z nowej nazwy.
Zarząd EQUNICO SE
Klikając przycisk "Kontynuuj"
potwierdzasz, że
zapoznałeś się z informacją.
Wyniki finansowe roczne
| tys. PLN | tys. EUR | |||
| SKONSOLIDOWANE WYBRANE DANE FINANSOWE
-SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW ZA OKRES |
01.01.2025 | 01.01.2024 | 01.01.2025 | 01.01.2024 |
| 31.12.2025 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 31.12.2024 | |
| I. Przychody ze sprzedaży i pozostałe operacyjne | 102 302 | 110 022 | 24 144 | 25 562 |
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -5 069 | 7 322 | -1 196 | 1 701 |
| III. Zysk (strata) brutto | 27 895 | 11 358 | 6 583 | 2 639 |
| IV. Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej | 23 314 | 9 221 | 5 502 | 2 142 |
| SKONSOLIDOWANE WYBRANE DANE FINANSOWE
-SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH ZA OKRES |
01.01.2025 | 01.01.2024 | 01.01.2025 | 01.01.2024 |
| 31.12.2025 | 31.12.2024(*) | 31.12.2025 | 31.12.2024(*) | |
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 29 293 | 5 861 | 6 913 | 1 362 |
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 3 709 | -188 | 875 | -44 |
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -1 478 | -10 546 | -349 | -2 450 |
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | 31 524 | -4 873 | 7 440 | -1 132 |
| SKONSOLIDOWANE WYBRANE DANE FINANSOWE
-SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ NA DZIEŃ |
31.12.2025 | 31.12.2024(*) | 31.12.2025 | 31.12.2024(*) |
| IX. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 174 823 | 136 633 | 41 362 | 31 976 |
| X. Zobowiązania długoterminowe | 82 277 | 67 020 | 19 466 | 15 685 |
| XI. Zobowiązania krótkoterminowe | 92 546 | 69 613 | 21 896 | 16 291 |
| XII. Kapitał własny przypisany akcjonariuszom Jednostki Dominującej | 177 302 | 165 825 | 41 948 | 38 808 |
| XIII. Kapitał podstawowy | 159 301 | 159 301 | 37 689 | 37 281 |
| XIV. Liczba akcji (w szt.) | 315 493 684 | 315 493 684 | 315 493 684 | 315 493 684 |
| XV. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN/ EUR) | 0,07 | 0,03 | 0,017 | 0,07 |
| XVI. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR) | 0,07 | 0,03 | 0,017 | 0,07 |
| XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) | 0,56 | 0,53 | 0,13 | 0,12 |
| XVIII. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) | 0,56 | 0,53 | 0,13 | 0,12 |
| XIX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w PLN/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
(*) dane przekształcone
| Kurs EUR/PLN | 01.01.2025 | 01.01.2024 |
| 31.12.2025 | 31.12.2024 | |
| sprawozdanie z całkowitych dochodów i sprawozdanie z przepływów pieniężnych – kurs NBP średni z okresu | 4,2372 | 4,3042 |
| sprawozdanie z sytuacji finansowej- kurs NBP z ostatniego dnia okresu | 4,2267 | 4,2730 |