Polityka prywatności

Aby korzystać z naszej strony musisz zakceptować politykę prywatności oraz RODO.
czytaj więcej
Akceptuj Rezygnuj

Akcjonariat

Akcjonariat Spółki

Akcjonariusz Liczba akcji % akcji Liczba głosów % głosów
DKW POLSKA OÜ 86 852 842 27,53 86 852 842 27,53
Sergiusz Pietrosz 80 120 886 25,40 80 120 886 25,40
Alexey Petrov* 53 478 638 16,95 53 478 638 16,95
Olga Petrova* 42 936 080 13,61 42 936 080 13,61
Pozostali 52 105 238 16,51 52 105 238 16,51
Razem 315 493 684 100,00 315 493 684 100,00

* Akcjonariusze wraz z podmiotami zależnymi

 

Do góry